常用名词和公式
  • 面积比较表
平方公尺 公亩 公顷 平方公里 市亩 营造亩 日坪 日亩 台湾甲 英亩 美亩
1 0.01 0.0001 … … 0.0015 0.001628 0.3025 0.01008 0.000103 0.00025 0.00025
100 1 0.01 0.0001 0.15 0.16276 30.25 1.00833 0.01031 0.02471 0.02471
10000 100 1 0.01 15 16.276 3025 100.833 1.03102 2.47106 2.47104
… … 10000 100 1 1500 1627.6 302500 10083.3 10.3102 247.106 247.104
666.666 6.66667 0.06667 0.000667 1 108507 201.667 6.72222 0.06874 0.16441 0.16474
614.4 6.144 0.06144 0.000614 0.9216 1 185856 6.1952 0.06238 0.15203 0.15182
3.30579 0.03306 0.00033 … … 0.00496 0.00538 1 0.03333 0.00034 0.00082 0.00082
99.1736 0.99174 0.00992 0.00009 0.14876 0.16142 30 1 0.01023 0.02451 0.02451
9699.17 96.9917 0.96992 0.0097 14.5488 15.7866 2934 97.8 1 2.39672 2.39647
4046.85 40.4685 0.40469 0.00405 6.00029 6.58666 1224.17 40.8057 0.41724 1 0.99999
4046.87 4.04687 0.40469 0.00405 6.07031 6.58671 1224.18 40.806 0.41724 1.000005 1
1平方哩 =2.58999平方公里=640美(英)亩 1台湾甲=2934日坪
1日町 =10段 =100日亩=3000日坪
1m2=0.3025 坪     1 甲=3934 坪    1 公顷(ha)=100 公顷(are)=10.000m2     1 英亩(are)
mm2 cm2 m2 in2 ft2 2 2
1 0.01 0.000001 0.00155   0.001089    
100 1 0.0001 0.15501 0.001076 0.1089 0.001089  
1000000 10000 1 1550.1 10.7643 1089 10.89 0.3025
645.14 6.4514 0.0006451 1 0.006944 0.72055 0.007026 0.0001951
92900 929 0.0929 144 1 101.17 1.0117 0.0281
918.27 9.1827 0.0009183 1.42337 0.009885 1 0.01 0.0002778
  918.27 0.091827 142.337 0.98846 100 1 0.02778
  33058 3.3058 5124.1 35.584 3600 36 1
Copyright © 2014 擎亿股份有限公司 All Rights Reserved.